Lerninhalte in Mathe
Abi-Aufgaben GK (WTR)
Abi-Aufgaben GK (CAS)
Digitales Schulbuch
Inhaltsverzeichnis

C - Stochastik

Jedes Jahr im Frühjahr gibt der DRV (Deutscher ReiseVerband e.V.) in einer Broschüre einen Kurzüberblick über die wichtigsten Daten der Tourismusbranche. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Zahlen dieser Aufgabe auf die von Deutschen durchgeführten Reisen im Jahr 2012.
1.
Für die Reiseziele der Reisen ab fünf Tagen Dauer hat der DRV folgende Zahlen ermittelt:
\(31\,\)% der Reiseziele lagen in Deutschland, \(7,2\,\)% der Reisen waren Fernreisen. Der Rest verteilte sich auf Nah- und Mittelstreckenziele.
Gehe im Folgenden davon aus, dass die angegebenen Zahlen auch für das Jahr 2015 gleich bleiben.
Es werden 100 von Deutschen durchgeführte Reisen ab fünf Tagen Dauer für das Jahr 2015 zufällig ausgewählt.
1.1
Bestimme jeweils unter Angabe einer Zufallsgröße \(X\) die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse:
Unter den 100 Reisen
  • führen genau 31 zu einem Reiseziel innerhalb Deutschlands,
  • führen mindestens 31 zu einem Reiseziel innerhalb Deutschlands,
  • sind mindestens sechs, aber höchstens acht Fernreisen.
(8 BE)
1.2
Erläutere die Bedeutung der folgenden Gleichung im Sachzusammenhang.
\(P(X=62) \) \( = \begin{pmatrix}100\\62 \end{pmatrix} \) \( \cdot (0,618)^{62} \) \( \cdot (0,382)^{38} \) \( = 0,0818\)
(3 BE)
2.
Der DRV erfasst gesondert Kurzurlaube. Kurzurlaube sind Urlaube, deren Reisedauer unter fünf Tagen liegt.
\(76\,\)% aller Kurzurlaube gingen ins Inland. \(42,6\,\)% aller Kurzurlaube ins Inland waren Städtereisen.
\(8\,\)% aller Kurzurlaube waren Städtereisen ins Ausland.
2.1
Stelle den Sachverhalt mit Hilfe eines Baumdiagramms oder einer Vierfeldertafel dar.
(5 BE)
2.2
Es wurden insgesamt 74,5 Mio. Kurzreisen angetreten. Ermittle die Gesamtzahl der Städtereisen.
(2 BE)
2.3
Bei den Kurzurlauben geht ein Reiseanbieter davon aus, dass sich das Reiseverhalten der Deutschen in den folgenden Jahren nicht ändert. Die ermittelten Zahlen aus dem Jahr 2012 werden daher übernommen.
Dem Reiseanbieter liegt im Jahr 2015 eine Buchung einer Städtereise vor. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Auslandsreise handelt.
(3 BE)
3.
Der DRV stellt in seiner Broschüre außerdem fest, dass im Jahr 2012 \(8\,\)% der Pauschalreisen online gebucht wurden.
Eine Reisebürokette vermutete, dass sich der Anteil der online gebuchten Pauschalreisen im Jahr 2013 erhöht habe. Um dies zu überprüfen, wurden 100 von Deutschen durchgeführte Pauschalreisen des Jahres 2013 zufällig ausgewählt und die betroffenen Reisenden nach ihrem Buchungsverhalten befragt.
3.1
Die Reisebürokette testete die Nullhypothese:
\(H_0:p\leq 0,08\)
Entwickle im Sachzusammenhang eine Entscheidungsregel auf einem Signifikanzniveau von \(5\,\)%.
(5 BE)
3.2
Solltest du in Aufgabe 3.1 zu keiner Lösung gekommen sein, so verwende als kritische Zahl, d.h. als kleinsten Wert im Ablehnungsbereich der Nullhypothese, \(k = 13\).
3.2.1
Erläutere den Fehler 1. Art und den Fehler 2. Art im Sachzusammenhang.
(2 BE)
3.2.2
Im Frühjahr 2014 gab der DRV bekannt, dass 15 % der von Deutschen im Jahr 2013 durchgeführten Pauschalreisen online gebucht wurden. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass die Reisebürokette bei ihrem Hypothesentest einen Fehler 2. Art beging.
(2 BE)
Material
Binomialsummenfunktion \(F_{n;p}(k) \) \( = \displaystyle\sum\limits_{i=0}^{k}\begin{pmatrix}n\\ i\end{pmatrix} \) \( \cdot p^i \) \( \cdot (1-p)^{n-i}\) für \(n = 100\)
\(\color{#fff}{p=}\) \(\color{#fff}{0,072}\) \(\color{#fff}{0,08}\) \(\color{#fff}{0,1}\) \(\color{#fff}{0,15}\) \(\color{#fff}{0,31}\)
\(\color{#fff}{k=}\)
\(\color{#fff}{0}\) \(0,0006\) \(0,0002\) \(0,0000\) \(0,0000\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{1}\) \(0,0050\) \(0,0023\) \(0,0003\) \(0,0000\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{2}\) \(0,0219\) \(0,0113\) \(0,0019\) \(0,0001\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{3}\) \(0,0649\) \(0,0367\) \(0,0078\) \(0,0001\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{4}\) \(0,1457\) \(0,0903\) \(0,0237\) \(0,0004\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{5}\) \(0,2660\) \(0,1799\) \(0,0576\) \(0,0016\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{6}\) \(0,4138\) \(0,3032\) \(0,1172\) \(0,0047\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{7}\) \(0,5679\) \(0,4471\) \(0,2061\) \(0,0122\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{8}\) \(0,7068\) \(0,5926\) \(0,3209\) \(0,0275\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{9}\) \(0,8170\) \(0,7220\) \(0,4513\) \(0,0551\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{10}\) \(0,8948\) \(0,8243\) \(0,5832\) \(0,0994\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{11}\) \(0,9442\) \(0,8972\) \(0,7030\) \(0,1635\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{12}\) \(0,9726\) \(0,9441\) \(0,8018\) \(0,2473\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{13}\) \(0,9875\) \(0,9718\) \(0,8761\) \(0,3474\) \(0,0000\)
\(\color{#fff}{14}\) \(0,9947\) \(0,9867\) \(0,9274\) \(0,4572\) \(0,0001\)
\(\color{#fff}{15}\) \(0,9979\) \(0,9942\) \(0,9601\) \(0,5683\) \(0,0002\)
\(\color{#fff}{16}\) \(0,9992\) \(0,9976\) \(0,9794\) \(0,6725\) \(0,0005\)
\(\color{#fff}{17}\) \(0,9997\) \(0,9991\) \(0,9900\) \(0,7633\) \(0,0011\)
\(\color{#fff}{18}\) \(0,9999\) \(0,9997\) \(0,9954\) \(0,8372\) \(0,0024\)
\(\color{#fff}{19}\) \(1,0000\) \(0,9999\) \(0,9980\) \(0,8935\) \(0,0050\)
\(\color{#fff}{20}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,9992\) \(0,9337\) \(0,0096\)
\(\color{#fff}{21}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,9997\) \(0,9607\) \(0,0175\)
\(\color{#fff}{22}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,9999\) \(0,9779\) \(0,0302\)
\(\color{#fff}{23}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,9881\) \(0,0496\)
\(\color{#fff}{24}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,9939\) \(0,0776\)
\(\color{#fff}{25}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,9970\) \(0,1159\)
\(\color{#fff}{26}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,9986\) \(0,1654\)
\(\color{#fff}{27}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,9994\) \(0,2264\)
\(\color{#fff}{28}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,9997\) \(0,2979\)
\(\color{#fff}{29}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,9999\) \(0,3776\)
\(\color{#fff}{30}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,4624\)
\(\color{#fff}{31}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,5484\)
\(\color{#fff}{32}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,6317\)
\(\color{#fff}{33}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,7088\)
\(\color{#fff}{34}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,7771\)
\(\color{#fff}{35}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,8350\)
\(\color{#fff}{36}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,8819\)
\(\color{#fff}{37}\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(1,0000\) \(0,9184\)
Die Werte 1,0000 und 0,0000 bedeuten: Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten sind auf vier Stellen gerundet 1,0000 bzw. 0,0000.